Panasonic NZ25YKE Etherea – Tyst, effektiv och smart
Panasonic NZ25YKE Etherea är en energieffektiv luft-luftvärmepump som kombinerar stilren design med avancerad teknik. Den är särskilt anpassad för det nordiska klimatet och passar perfekt i allt från villor till fritidshus. Med sitt kompakta format, breda luftspridning och förbättrade prestanda ger den en jämn och behaglig inomhustemperatur året om.
Nanoe™ X-teknologi för renare inomhusluft
Tack vare Panasonics Nanoe™ X-luftreningssystem (Mark 2) får du en tryggare inomhusmiljö. Systemet frigör miljarder hydroxylradikaler som aktivt bekämpar luftburna föroreningar som allergener, mögelsporer, pollen, virus och bakterier – dygnet runt. Perfekt för dig som vill ha ett hälsosamt och fräscht inomhusklimat.
Underhållsvärme – perfekt för fritidshus och garage
Med den justerbara underhållsvärmen från +8 till +15 °C håller NZ25YKE frost och fukt borta utan att slösa energi. Denna funktion gör modellen optimal för stugor, förråd eller fritidshus där låg men stabil temperatur behövs under vinterhalvåret – utan att elräkningen sticker iväg.
Smart styrning – alltid full kontroll, var du än är
Tack vare inbyggt Wi-Fi kan du styra värmepumpen via app i din smartphone eller surfplatta. Önskar du handsfree-kontroll? NZ25YKE fungerar med både Google Assistant och Amazon Alexa för enkel röststyrning. Justera temperaturen, schemalägg drift eller starta pumpen innan du kommer hem – direkt från mobilen.
Fördelar med Panasonic NZ25YKE
-
Nanoe™ X (Mark 2): Avancerat luftreningssystem för förbättrad luftkvalitet
-
Energiklass A++: Låga driftkostnader tack vare högt SEER/SCOP-värde
-
Diskret design: Slimmad inomhusenhet som smälter in i moderna hem
-
Tyst drift: Endast 19 dB(A) – nästan ljudlös funktion
-
Smart Wi-Fi-styrning: Fjärrstyr via app eller röstkommandon
-
Underhållsvärme: Skydda mot frost i ouppvärmda utrymme.
Teknisk specifikation – Panasonic NZ-serien
| Specifikation | NZ25YKE | NZ35YKE | NZ50YKE |
|---|---|---|---|
| Max kapacitet (kW) | 6,50 | 7,40 | 8,30 |
| Inomhusenhet | CS-NZ25YKE | CS-NZ35YKE | CS-NZ50YKE |
| Utomhusenhet | CU-NZ25YKE | CU-NZ35YKE | CU-NZ50YKE |
| Värmekapacitet (Min – Max) kW | 3,40 (0,85 – 6,50) | 4,00 (0,85 – 7,40) | 5,80 (0,98 – 8,30) |
| COP | 5,00 | 4,65 | 4,26 |
| SCOP / Energiklass | 5,00 / A++ | 5,00 / A++ | 4,80 / A++ |
| Årlig energiförbrukning (värme, kWh) | 784 | 1 008 | 1 283 |
| Kylkapacitet (Min – Max) kW | 2,50 (0,85 – 3,00) | 3,50 (0,85 – 4,00) | 5,00 (0,98 – 6,10) |
| SEER / Energiklass | 8,00 / A++ | 8,00 / A++ | 8,00 / A++ |
| Årlig energiförbrukning (kyla, kWh) | 109 | 153 | 219 |
| Ljudnivå inomhus (värme, dB(A)) | 42 / 27 / 19 | 44 / 30 / 19 | 44 / 37 / 30 |
| Ljudnivå inomhus (kyla, dB(A)) | 39 / 25 / 21 | 42 / 28 / 21 | 44 / 37 / 30 |
| Mått inomhusenhet (mm) | 295×870×229 | 295×870×229 | 295×1040×244 |
| Vikt inomhusenhet (kg) | 10 | 10 | 12 |
| Ljudnivå utomhus (värme / kyla, dB(A)) | 48 / 45 – 46 / 43 | 50 / 47 – 48 / 45 | 50 / 47 – 48 / 45 |
| Mått utomhusenhet (mm) | 622×824×299 | 622×824×299 | 701×875×320 |
| Vikt utomhusenhet (kg) | 34 | 34 | 42 |
| Rördimension vätska/gas (tum) | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
| Rörlängd (m) | 3–20 | 3–20 | 3–20 |
| Max höjdskillnad (m) | 10 | 10 | 15 |
| Köldmedium / CO₂-ekv. | R32 / 0,5535 ton | R32 / 0,5535 ton | R32 / 0,7627 ton |
| Driftområde värme (°C) | -25 till +24 | -25 till +24 | -25 till +24 |
| Driftområde kyla (°C) | -15 till +43 | -15 till +43 | -15 till +43 |




