Cooper&Hunter Arctic 12 – Effektiv luftvärmepump för nordiskt klimat
Letar du efter en kraftfull, energisnål och tystgående luftvärmepump för kalla vintrar och varma somrar? Cooper&Hunter Arctic 12 är utvecklad med det nordiska klimatet i åtanke och erbjuder pålitlig uppvärmning ner till -25 °C samt effektiv kylning under sommaren. Perfekt för fritidshus, garage, mindre hus eller separata våningsplan.
Anpassad för kalla nordiska vintrar
Denna modell är byggd för att prestera även när temperaturen sjunker rejält. Arctic 12 levererar stabil värmeeffekt på 4,7 kW och en kylkapacitet på 4,4 kW, vilket gör den till ett pålitligt val året om.
Energieffektiv värmepump med låg energiförbrukning
Tack vare ett SCOP-värde på 5,2 (värme) och SEER på 7.1 (kyla), hamnar Arctic 12 i energiklass A+++ för värme och A++ för kyla. Detta ger dig lägre elräkningar och mindre klimatpåverkan.
Extremt tyst drift
Med en inomhusenhet som bara avger 22 dB(A) märks den knappt – perfekt för sovrum, vardagsrum eller arbetsutrymmen där du vill ha lugn och ro.
Inbyggd WiFi för smart fjärrstyrning
Styr värmepumpen direkt från mobilen via app – justera temperaturen, aktivera funktioner eller håll koll på energianvändningen oavsett var du är.
Frostskydd med +8 °C underhållsvärme
Perfekt funktion för sommarstugor eller förråd – förhindrar frysskador när huset står tomt.
Miljövänligt köldmedium och förbättrad luftkvalitet
Arctic 12 använder det moderna köldmediet R32, som är snällare mot miljön. Dessutom är enheten utrustad med luftjonisering som renar inomhusluften från allergener, bakterier och damm.
Sammanfattning:
Cooper&Hunter Arctic 12 är ett smart val för dig som söker en hållbar, tyst och tekniskt avancerad luftvärmepump. Med sin kombination av hög prestanda, energieffektivitet och smarta funktioner är den anpassad för våra nordliga breddgrader.
Tekniska Specifikationer – Cooper&Hunter Arctic NG-serien
| Specifikation | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|
| Kylkapacitet (kW) | 2.70 (0.80–3.80) | 3.51 (0.90–4.40) | 5.20 (1.00–6.10) | 7.10 (2.00–8.85) |
| Värmekapacitet (kW) | 3.00 (0.90–4.25) | 3.81 (0.90–4.70) | 5.60 (1.10–6.60) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Effektförbrukning – Kyla (kW) | 0.69 (0.10–1.30) | 0.96 (0.22–1.40) | 1.58 (0.10–2.35) | 2.03 (0.45–2.90) |
| Effektförbrukning – Värme (kW) | 0.70 (0.15–1.40) | 0.95 (0.22–1.55) | 1.44 (0.18–2.40) | 2.00 (0.35–3.00) |
| SEER (Kyla) | 7.5 (A++) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| SCOP (Värme) | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) |
Utomhusenhet – Tekniska Data
| Egenskap | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|
| Ljudnivå (dB(A)) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Köldmedium | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kylområde (°C) | -15 till +50 | -15 till +50 | -15 till +50 | -15 till +50 |
| Värmeområde (°C) | -25 till +30 | -25 till +30 | -25 till +30 | -25 till +30 |
| Strömförsörjning | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas |
| Vikt (kg) | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 41.5 |
| Köldmediemängd (kg) | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
| Vätskerör (mm / tum) | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ |
| Gasrör (mm / tum) | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 12.7 / 1/2″ | 15.88 / 5/8″ |
| Max höjdskillnad (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max rörlängd (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Modell | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 970 | 300 | 224 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 1078 | 325 | 246 |




