Panasonic Z25UFEAW-1 Golvmodell – Kraftfull prestanda och smart teknik
Letar du efter en kraftfull, energieffektiv och diskret luftvärmepump som passar perfekt i moderna hem? Då är Panasonic Z25UFEAW-1 golvmodell ett utmärkt val. Denna nyutvecklade modell levererar topprestanda inom både uppvärmning och kylning, kombinerat med smart styrning och avancerad luftrening – allt i ett kompakt format som liknar ett vanligt element.
Effektiv uppvärmning året runt
Panasonic Z25 är optimerad för det nordiska klimatet med ett starkt luftflöde som säkerställer snabb och jämn temperaturfördelning i hela rummet. Med en imponerande maxeffekt på 5,5 kW och energiklass A++, får du en värmepump som ger mycket värme till låg elförbrukning. Perfekt för både villor och fritidshus.
Smidig fjärrstyrning via WiFi eller GSM
Styr din luftvärmepump var du än befinner dig! Med tillval för WiFi- eller GSM-modul får du full kontroll över temperaturen via smartphone eller surfplatta. Justera inställningar, sänk temperaturen när du är borta eller starta värmen innan du kommer hem – för ett perfekt inomhusklimat vid varje tillfälle.
Diskret design som smälter in
Z25UFEAW-1 är utformad som en stilren golvmodell som lätt kan placeras längs golv eller under fönster, vilket gör den till ett diskret alternativ till traditionella väggmodeller. Den moderna designen gör att enheten smälter in i rummet utan att ta fokus från inredningen.
Nanoe-X luftrening – för en renare och friskare inomhusluft
Utrustad med Panasonics Nanoe-X-teknologi, neutraliserar denna värmepump luftburna partiklar som allergener, virus, bakterier, mögel och pollen. Samtidigt motverkar den dålig lukt, som från tobaksrök, och hjälper till att skapa ett mer hälsosamt hem – särskilt viktigt för barnfamiljer och allergiker.
Miljömedveten prestanda med R32-köldmedium
Panasonic Z25 använder det miljövänliga och effektiva köldmediet R32, som har lägre klimatpåverkan än äldre alternativ som R410A. R32 ger hög verkningsgrad samtidigt som det uppfyller EU:s skärpta miljökrav.
Teknisk specifikation
Inomhusenhet (mått & vikt)
-
Höjd: 600 mm
-
Bredd: 750 mm
-
Djup: 207 mm
-
Vikt: 13 kg
Utomhusenhet (mått & vikt)
-
Höjd: 622 mm
-
Bredd: 824 mm
-
Djup: 299 mm
-
Vikt: 34 kg
Nyckelfördelar med Panasonic Z25 golvmodell
-
Energieffektivitetsklass: A++
-
SCOP-värde på 4,7 – för låg energiförbrukning
-
Maxeffekt på 5,5 kW – kraftfull uppvärmning och kylning
-
Nanoe-X luftreningssystem
-
Kompatibel med WiFi och GSM-fjärrstyrning
-
Stilren golvmodell som passar diskret i hemmet
Teknisk specifikation: Panasonic CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z35UFEAW-1
| Specifikation | Z25UFEAW-1 | Z35UFEAW-1 |
|---|---|---|
| Max kapacitet | 5,50 kW | 6,20 kW |
| Värmekapacitet (Nom / Min – Max) | 3,40 (0,85 – 5,50) kW | 4,30 (0,85 – 6,20) kW |
| COP | 4,59 | 4,06 |
| Värmekapacitet vid -7 °C | 3,80 kW | 4,20 kW |
| SCOP | 4,70 A++ | 4,60 A++ |
| Pdesign vid -10 °C | 3,00 kW | 3,60 kW |
| Ingångseffekt (värmedrift) | 0,74 (0,17 – 1,51) kW | 1,06 (0,17 – 1,83) kW |
| Årlig energiförbrukning (värme) | 894 kWh/a | 1 096 kWh/a |
| Kylkapacitet (Nom / Min – Max) | 2,50 (0,85 – 3,40) kW | 3,50 (0,85 – 3,80) kW |
| SEER | 8,10 A++ | 7,80 A++ |
| Pdesign (kyla) | 2,50 kW | 3,50 kW |
| Ingångseffekt (kyldrift) | 0,51 (0,17 – 0,88) kW | 0,84 (0,17 – 1,04) kW |
| Årlig energiförbrukning (kyla) | 108 kWh/a | 157 kWh/a |
Inomhusenhet: CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z35UFEAW-1
| Specifikation | Z25UFEAW-1 | Z35UFEAW-1 |
|---|---|---|
| Luftflöde (värme / kyla) | 9,9 / 9,6 m³/min | 10,1 / 9,9 m³/min |
| Fuktavlägsning | 1,5 L/h | 2,0 L/h |
| Ljudnivå värme (H / L / S-L) | 38 / 25 / 19 dB(A) | 39 / 26 / 19 dB(A) |
| Ljudnivå kyla (H / L / S-L) | 38 / 25 / 20 dB(A) | 39 / 26 / 20 dB(A) |
| Mått (H x B x D) | 600 x 750 x 207 mm | 600 x 750 x 207 mm |
| Nettovikt | 13 kg | 13 kg |
| Luftreningssystem | nanoe X (Mark 1) | nanoe X (Mark 1) |
Utomhusenhet: CU-Z25UFEA-1 / CU-Z35UFEA-1
| Specifikation | Z25UFEAW-1 | Z35UFEAW-1 |
|---|---|---|
| Spänning / Säkring | 230 V / 10 A | 230 V / 10 A |
| Luftflöde (värme / kyla) | 32,2 / 32,2 m³/min | 34,4 / 32,7 m³/min |
| Ljudnivå värme / kyla (H / L) | 48 / 45 dB(A) — 46 / 43 dB(A) | 50 / 47 dB(A) — 48 / 45 dB(A) |
| Mått (H x B x D) | 622 x 824 x 299 mm | 622 x 824 x 299 mm |
| Nettovikt | 34 kg | 37 kg |
Rörinstallation & Köldmedium
| Specifikation | Båda modeller |
|---|---|
| Röranslutningar (vätska/gas) | 1/4″ (6,35 mm) / 3/8″ (9,52 mm) |
| Rörlängdsintervall | 3 ~ 20 m |
| Max höjdskillnad (in/ut) | 15 m |
| Rörlängd för extra gaspåfyllning | 7,5 m |
| Tilläggsgas per meter | 10 g/m |
| Köldmedium (R32) / CO2-ekvivalent | 0,97 kg / 0,65475 T (Z25) |
| 1,07 kg / 0,72225 T (Z35) |
Driftområde & Tester
| Specifikation | Båda modeller |
|---|---|
| Driftområde värme | -25 °C ~ +24 °C |
| Driftområde kyla | -15 °C ~ +43 °C |
| Lägsta testade utomhustemp | -35 °C (testat av oberoende laboratorium) |




