Panasonic LZ25 Retro Fit 249 – Kompakt luftvärmepump
Letar du efter en energieffektiv luftvärmepump som passar perfekt ovanför en dörr eller som ersättning för en äldre modell? Panasonic LZ25TKE är en smart och kompakt lösning, särskilt utvecklad för att förenkla utbytet av tidigare generationers luftvärmepumpar med låg inomhusdel.
Kompakt design för flexibel installation
Med en inomhusenhet som endast är 249 mm hög är Panasonic LZ25 ett utmärkt val när utrymmet är begränsat. Den låga höjden gör modellen idealisk att montera exempelvis ovan dörrar eller där tidigare modeller som Panasonic DKE eller CKP har suttit. Tack vare kompatibla fästen och identiska rördimensioner blir installationen snabb, enkel och kostnadseffektiv.
Optimal prestanda i nordiskt klimat
Panasonic LZ25 är konstruerad för att leverera hög värmekapacitet även vid riktigt låga temperaturer. Den fungerar effektivt ner till -35 °C och är därmed väl anpassad för våra nordiska vintrar. Med energiklass A++ får du ett klimatsmart värmealternativ som minskar uppvärmningskostnaderna – perfekt för både permanentbostad och fritidshus.
Energibesparing med smart teknik
Modellen är utrustad med Econavi-sensorer som känner av när huset är obemannat eller när dagsljuset förändras. Detta gör att värmepumpen automatiskt justerar sin drift och optimerar energiförbrukningen. Med inverterteknik arbetar kompressorn efter behov – något som ytterligare bidrar till energieffektivitet och längre livslängd.
Miljöanpassad och framtidssäker
Panasonic LZ25 använder det moderna och miljövänliga köldmediet R32, som har lägre klimatpåverkan än tidigare alternativ. Det är inte bara ett grönare val – det ger också högre energieffektivitet och bättre värmeöverföring.
Underhållsvärme för stugan
Behöver du hålla en grundvärme i sommarstugan under vintern? Med underhållsvärmefunktion (+8 till +15 °C) är LZ25 perfekt för fritidshus, garage eller andra utrymmen där du vill undvika frost utan att förbruka mycket el.
Tekniska mått
Inomhusenhet
-
Höjd: 249 mm
-
Bredd: 790 mm
-
Djup: 355 mm
-
Vikt: 10 kg
Utomhusenhet
-
Höjd: 622 mm
-
Bredd: 824 mm
-
Djup: 299 mm
-
Vikt: 38 kg
• Högt SCOP – värde på 5,17 ger stora besparingar
• A+++ energieffektivitet
• Effektiv och pålitligt även vid en utomhustemperatur på -35°C
• Otroligt tyst arbetsläge – bara 18 dB
• 5 års full fabriksgaranti från Panasonic
Panasonic LZ25TKE & LZ35TKE – Tekniska specifikationer
| Egenskap | LZ25TKE | LZ35TKE |
|---|---|---|
| Inomhusenhet | CS-LZ25TKE | CS-LZ35TKE |
| Utomhusenhet | CU-LZ25TKE | CU-LZ25TKE |
| Maximal kapacitet | 6,55 kW | 7,65 kW |
Värmedrift
| Egenskap | LZ25TKE | LZ35TKE |
|---|---|---|
| Nominell värmekapacitet (Min – Max) | 3,20 kW (0,85 – 6,55) | 4,20 kW (0,85 – 7,65) |
| COP | 5,12 (A) | 4,72 (A) |
| Vid -7 °C | 4,00 kW / COP: 2,52 | 4,60 kW / COP: 2,35 |
| Vid -15 °C | 3,90 kW / COP: 2,27 | 4,35 kW / COP: 2,25 |
| Vid -20 °C | 3,30 kW / COP: 2,04 | 3,70 kW / COP: 2,03 |
| Vid -25 °C | 2,70 kW / COP: 1,83 | 3,10 kW / COP: 1,83 |
| SCOP (testat av DTI) | 5,17 (*** A+++) | 4,90 (*** A++) |
| Ineffekt nominell (Min – Max) | 0,625 kW (0,165 – 1,770) | 0,890 kW (0,165 – 2,300) |
| Årlig energiförbrukning (värme) | 840 kWh | 1086 kWh |
Kyldrift
| Egenskap | LZ25TKE | LZ35TKE |
|---|---|---|
| Kylkapacitet (Min – Max) | 2,50 kW (0,85 – 3,00) | 3,50 kW (0,85 – 4,00) |
| SEER | 7,60 | 7,40 |
| Ineffekt nominell (Min – Max) | 0,505 kW (0,170 – 0,695) | 0,855 kW (0,170 – 1,080) |
| Årlig energiförbrukning (kyla) | 115 kWh | 166 kWh |
Ljudnivå & Luftflöde
| Egenskap | LZ25TKE | LZ35TKE |
|---|---|---|
| Ljudnivå Värme (Hög / Låg / S-Lo) | 45 / 29 / 18 dB(A) | 46 / 30 / 19 dB(A) |
| Ljudnivå Kyla (Hög / Låg / S-Lo) | 40 / 25 / 21 dB(A) | 43 / 28 / 21 dB(A) |
| Luftflöde Värme / Kyla | 12,5 / 9,3 m³/min | 13,0 / 10,5 m³/min |
Mått & Klimatområde
| Egenskap | LZ25TKE | LZ35TKE |
|---|---|---|
| Inomhusenhet (H x B x D) | 249 x 790 x 355 mm | 249 x 790 x 355 mm |
| Utomhusenhet (H x B x D) | 622 x 824 x 299 mm | 622 x 824 x 299 mm |
| Driftområde Värme | -35 °C ~ +24 °C | -25 °C ~ +24 °C |
| Driftområde Kyla | -15 °C ~ +43 °C | -15 °C ~ +43 °C |
| Testad vid lägsta temp av oberoende labb | -35 °C | — |




