Panasonic CZ25ZKE – Kompakt luftvärmepump
Upplev modern komfort med en luftvärmepump som kombinerar energieffektiv uppvärmning och kylning med smart teknik. Den inbyggda Wi-Fi-modulen möjliggör fjärrstyrning direkt från din smartphone – oavsett var du befinner dig. Enkel att installera, redo att kopplas upp och fullt kompatibel med både Google Assistant och Amazon Alexa för smidig röststyrning.
Smidig installation – perfekt för mindre utrymmen
Den slimmade inomhusenheten, endast 779 mm bred, är framtagen för att enkelt passa även i trånga utrymmen som ovanför dörröppningar eller i smala korridorer. Tack vare sin kompakta konstruktion går installation och service snabbt och effektivt, vilket minskar både tid och kostnad.
Optimal lösning för fritidshus och garage
Med den smarta underhållsvärmefunktionen på +8 °C eller +15 °C kan du hålla sommarstugan, garaget eller attefallshuset frostfritt under vintern – utan att slösa på energi. Ett kostnadseffektivt sätt att skydda fastigheten när den inte används.
Effektiv drift året runt
Denna modell är utvecklad för att klara nordiskt klimat med drift ned till -25 °C i värmeläge. När sommaren kommer erbjuder den effektiv kylning med ett direkt luftflöde som riktas nedåt – för snabb och jämn temperatursänkning i hela rummet.
Teknisk specifikation Panasonic CZ25ZKE & CZ35ZKE
| Specifikation | Panasonic CZ25ZKE | Panasonic CZ35ZKE |
|---|---|---|
| Max kapacitet (värme) | 5,30 kW | 6,70 kW |
| Inomhusenhet | CS-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE |
| Utomhusenhet | CU-CZ25ZKE | CU-CZ35ZKE |
| Värmekapacitet (nominell, min–max) | 3,40 (0,85 – 5,30) kW | 4,00 (0,85 – 6,70) kW |
| Värmekapacitet vid -7 °C | 3,40 kW | 4,05 kW |
| SCOP (årsvärmefaktor) | 4,30 | 4,30 |
| Energiklass (värme) | A+ | A+ |
| Ingångseffekt (värme) | 0,73 (0,18 – 1,48) kW | 0,97 (0,18 – 2,00) kW |
| Kylkapacitet (nominell, min–max) | 2,50 (0,85 – 3,00) kW | 3,50 (0,85 – 4,00) kW |
| SEER (årskylfaktor) | 6,70 | 6,50 |
| Energiklass (kyla) | A++ | A++ |
| Ingångseffekt (kyla) | 0,54 (0,19 – 0,73) kW | 0,94 (0,19 – 1,14) kW |
| Ljudtryck – Värme (Hög / Låg / Q-låg) | 40 / 27 / 20 dB(A) | 43 / 33 / 20 dB(A) |
| Ljudtryck – Kyla (Hög / Låg / Q-låg) | 39 / 25 / 21 dB(A) | 42 / 28 / 21 dB(A) |
| Inomhusenhet – Mått / Vikt | 290 × 779 × 209 mm / 8 kg | 290 × 779 × 209 mm / 8 kg |
| Utomhusenhet – Mått / Vikt | 622 × 824 × 299 mm / 33 kg | 622 × 824 × 299 mm / 33 kg |
| Köldmedium (R32) / CO₂-ekvivalent | 0,67 kg / 0,45 T | 0,67 kg / 0,45 T |
| Driftområde – Värme | -25 °C till +24 °C | -25 °C till +24 °C |
| Driftområde – Kyla | +16 °C till +43 °C | +16 °C till +43 °C |




