Cooper&Hunter Arctic 09 – Luftvärmepump för Nordiskt Klimat med Hög Effekt och Smart Teknik
Cooper&Hunter Arctic 09 är en robust och energieffektiv luftvärmepump särskilt framtagen för att klara det nordiska klimatets kalla temperaturer. Denna modell erbjuder pålitlig uppvärmning och effektiv kylning i mindre bostäder, garage, attefallshus eller fritidshus – året om.
Optimal Drift även vid Extrem Kyla
Tack vare avancerad teknik fungerar Arctic 09 felfritt ner till -25 °C, vilket gör den idealisk för kalla vintrar. En inbyggd algoritm optimerar driften i låga temperaturer, så att du alltid har ett behagligt inomhusklimat – oavsett väder.
Energieffektiv Uppvärmning och Kyla
Med en värmeeffekt på upp till 4,25 kW och kylningskapacitet på 3,8 kW, kombinerat med ett SCOP på 5,3 och SEER på 7,5, levererar Arctic 09 höga prestanda till låg energiförbrukning. Den uppfyller energiklass A+ för värme och A++ för kyla, vilket bidrar till lägre driftkostnader.
Extremt Tyst Inomhusmiljö
Den inre enheten arbetar på endast 20 dB(A) – tyst nog för att installeras i sovrum eller kontor utan att störa din vardag.
Smart WiFi-styrning Ingår
Med den integrerade WiFi-modulen kan du styra värmepumpen via din mobil eller surfplatta. Justera temperatur och driftlägen oavsett om du är hemma eller på resande fot.
Underhållsvärme för Fritidshus & Utrymmen som Behöver Frostskydd
Den praktiska +8 °C-funktionen skyddar utrymmen mot frost under kalla perioder när du inte vistas där – perfekt för exempelvis stugor eller förråd.
Miljöanpassad Teknik & Ren Luft
-
R32 köldmedium – ett mer miljövänligt val med lägre klimatpåverkan än äldre alternativ.
-
Luftjoniserare och luftrening – tar bort allergener, bakterier och virus för en renare inomhusluft.
Varför välja Cooper&Hunter Arctic 09?
-
Speciellt utvecklad för nordiska vintrar
-
Energieffektiv med låga driftskostnader
-
WiFi-styrning ingår – full kontroll på distans
-
Tyst drift – endast 22 dB(A)
-
Miljövänligt köldmedium R32
-
Underhållsvärme för skydd mot frost
-
Luftrenande jonisering för bättre inomhusklimat
Tekniska Specifikationer (i korthet)
-
Värmeeffekt upp till: 4,25 kW
-
Kylkapacitet upp till: 3,8 kW
-
SCOP: 5,3 | SEER: 7,5
-
Lägsta driftstemperatur: -25 °C
-
WiFi-modul: Inbyggd
-
Ljudnivå (inomhusdel): 22 dB(A)
-
Köldmedium: R32
-
Energiklass: A+++ (värme), A++ (kyla)
Tekniska Specifikationer – Cooper&Hunter Arctic NG-serien
| Specifikation | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|
| Kylkapacitet (kW) | 2.70 (0.80–3.80) | 3.51 (0.90–4.40) | 5.20 (1.00–6.10) | 7.10 (2.00–8.85) |
| Värmekapacitet (kW) | 3.00 (0.90–4.25) | 3.81 (0.90–4.70) | 5.60 (1.10–6.60) | 7.80 (1.80–9.45) |
| Effektförbrukning – Kyla (kW) | 0.69 (0.10–1.30) | 0.96 (0.22–1.40) | 1.58 (0.10–2.35) | 2.03 (0.45–2.90) |
| Effektförbrukning – Värme (kW) | 0.70 (0.15–1.40) | 0.95 (0.22–1.55) | 1.44 (0.18–2.40) | 2.00 (0.35–3.00) |
| SEER (Kyla) | 7.5 (A++) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) |
| SCOP (Värme) | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) |
Utomhusenhet – Tekniska Data
| Egenskap | CH-S09FTXLA2-NG | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S18FTXLA2-NG | CH-S24FTXLA2-NG |
|---|---|---|---|---|
| Ljudnivå (dB(A)) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Kompressortyp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Köldmedium | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kylområde (°C) | -15 till +50 | -15 till +50 | -15 till +50 | -15 till +50 |
| Värmeområde (°C) | -25 till +30 | -25 till +30 | -25 till +30 | -25 till +30 |
| Strömförsörjning | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas | ~220–240V / 50Hz / 1-fas |
| Vikt (kg) | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 41.5 |
| Köldmediemängd (kg) | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
| Vätskerör (mm / tum) | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ |
| Gasrör (mm / tum) | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 12.7 / 1/2″ | 15.88 / 5/8″ |
| Max höjdskillnad (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max rörlängd (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Modell | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) |
|---|---|---|---|
| CH-S09FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S12FTXLA2-NG | 845 | 289 | 209 |
| CH-S18FTXLA2-NG | 970 | 300 | 224 |
| CH-S24FTXLA2-NG | 1078 | 325 | 246 |




