Panasonic HZ25ZKE – Kraftfull luftvärmepump
Letar du efter en pålitlig och energisnål luftvärmepump med modern teknik och elegant design? Panasonic HZ25ZKE Flagship Inverter+ är en av marknadens främsta modeller inom luft-luftvärmepumpar, utformad för att ge överlägsen prestanda även i nordiskt klimat. Med höga värmeeffektvärden, lågt energibehov och avancerad luftrening är detta en lösning för dig som prioriterar komfort, besparingar och renare inomhusluft.
Energieffektivitet i toppklass – A+++ med SCOP 5,3
Med en värmekapacitet på upp till 7,5 kW och energiklass A+++, är HZ25ZKE utformad för att ge maximal effekt utan att belasta elräkningen. Tack vare ett imponerande SCOP-värde på 5,3 genererar den över fem gånger mer värmeenergi än den el som används – ett optimalt val för energieffektivt boende.
Tyst och stilren design – diskret installation för alla miljöer
Den uppdaterade inomhusenheten är inte bara estetiskt tilltalande med sin eleganta finish, utan även extremt tystgående – ljudnivån går ner till låga 18 dB(A). Du kan därmed placera den i sovrum, vardagsrum eller kontor utan att störas av buller.
Effektiv kylning – svalka på sommaren med låg förbrukning
Utöver sin värmefunktion erbjuder HZ25ZKE även högpresterande luftkonditionering, idealisk för varma sommardagar. Den användarvänliga fjärrkontrollen gör det enkelt att ställa in en behaglig temperatur med hög precision.
Nanoe™ X – Avancerad luftrening för bättre inomhusmiljö
Panasonics Nanoe™ X-teknologi renar effektivt luften från luftburna partiklar som allergener, virus, mögel och pollen. Genom att frigöra miljontals hydroxylradikaler bryts skadliga ämnen ner – perfekt för allergiker och för dig som vill ha ett hälsosamt inomhusklimat året runt.
Fullständig kontroll – styr värmepumpen via mobilen
Tack vare det inbyggda WiFi-stödet kan du fjärrstyra pumpen direkt från din smartphone eller surfplatta via Panasonics app. Modellen är även kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa, vilket innebär att du enkelt kan justera inställningar med hjälp av röstkommandon.
• Nu i två färger – White & Graphite Gray
• Bästa effektiviteten i sin klass
• A+++ energieffektivitet
• Högsta värmekapacitet i sin klass – 7,5 kW
• Nanoe™ X: Förbättrat skydd 24/7 filteringssystem
• Perfekt komfort – Aerowings 2.0
• Otroligt tyst arbetsläge – bara 18 dB
• Fireplace-funktion för bättre och jämnare inomhusklimat
• Avancerad kontroll via smartphone, Google Assistant & Amazon Alexa
• 5 års full fabriksgaranti från Panasonic
| Specifikation | Modell 1 (HZ25ZKE) | Modell 2 (HZ35ZKE) |
|---|---|---|
| Maximal kapacitet | 7,50 kW | 7,90 kW |
| Inomhusenhet grafitgrå / utomhusenhet | CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE | CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE |
| Inomhusenhet vit / utomhusenhet | CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE | CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE |
| Värmekapacitet, nominell (Min – Max) | 3,20 (0,85 – 7,50) kW | 4,20 (0,85 – 7,90) kW |
| Värmekapacitet vid -7 °C | 5,00 kW | 5,12 kW |
| Värmekapacitet vid -15 °C | 4,78 kW | 5,00 kW |
| Värmekapacitet vid -20 °C | 4,20 kW | 4,30 kW |
| Värmekapacitet vid -25 °C | 3,60 kW | 3,70 kW |
| SCOP | 5,30 A+++ | 5,30 A+++ |
| Inmatad effekt värme (nominell, Min – Max) | 0,57 (0,17 – 2,16) kW | 0,84 (0,17 – 2,25) kW |
| Årlig energiförbrukning (värme) | 845 kWh/a | 1 057 kWh/a |
| Kylkapacitet (nominell, Min – Max) | 2,50 (0,85 – 3,60) kW | 3,50 (0,85 – 4,60) kW |
| SEER | 8,80 A+++ | 8,60 A+++ |
| Inmatad effekt kyla (nominell, Min – Max) | 0,46 (0,17 – 0,83) kW | 0,80 (0,17 – 1,20) kW |
| Årlig energiförbrukning (kyla) | 99 kWh/a | 142 kWh/a |
| Luftflöde inomhus (värme / kyla) | 15,7 / 12,4 m³/min | 15,7 / 14,1 m³/min |
| Ljudtryck inomhus (Värme – Kyla) | 45 / 24 / 18 – 41 / 25 / 19 dB(A) | 45 / 25 / 18 – 44 / 28 / 19 dB(A) |
| Mått inomhusenhet (HxBxD) / vikt | 295 x 870 x 229 mm / 11 kg | 295 x 870 x 229 mm / 11 kg |
| nanoe™ X Generator | Mark 3 | Mark 3 |
| Luftflöde utomhus (värme / kyla) | 33,5 / 33,5 m³/min | 34,4 / 34,4 m³/min |
| Ljudtryck utomhus (värme – kyla) | 47 / 44 – 46 / 43 dB(A) | 50 / 47 – 48 / 45 dB(A) |
| Mått utomhusenhet (HxBxD) / vikt | 622 x 824 x 299 mm / 34 kg | 622 x 824 x 299 mm / 34 kg |
| Driftområde (värme / kyla) | -25 ~ +24 °C / +16 ~ +43 °C | -25 ~ +24 °C / +16 ~ +43 °C |




